Japanse verkopen eind maart
Door Julien Dom op 03 April 2010, Nieuws - Bron: M-CreateDe Japanse hard- en software verkopen zijn weer binnen. We kijken naar de week 22 maart tot en met 28 maart, de PlayStation 3 is oppermachtig!
De PlayStation 3 heeft het goed voor elkaar. North Star Warriors is uitgekomen in Japan en verkoopt zeker vier keer beter dan de nummer twee Yakuza 4, welke trouwens ook voor de PlayStation 3 uitkomt. Ook zien we eindelijk eens een Xbox 360 spel in de lijst staan, dat blijkt dan ook North Star Warriors te zijn, voor die game gaan de Japanners gewoon overstag. Ondertussen blijft New Super Mario Bros. Wii gewoon lekker vastgeroest in de top vijf van de lijst hangen.Plek | Console | Spelnaam | Aantal verkocht
1 | PS3 | North Star Warriors | 385.295
2 | PS3 | Yakuza 4 | 83.187
3 | DS | Pokemon Light Trails | 51.233
4 | Wii | New Super Mario Bros. Wii | 51.214
5 | DS | Tomodachi Collection | 43.997
6 | PS3 | God of War III | 43.181
7 | X360 | North Star Warriors | 30.306
8 | PSP | Gundam Assault Survive | 26.885
9 | Wii | Wii Fit Plus | 21.150
10 | PSP | Saki-Saki-Portable | 20.165
De console verkopen zijn ook binnen. De PlayStation 3 staat eerste en wordt gevolgd door de PSP en met afstand dan de Wii. En de PSP Go? Mensen willen dat apparaat gewoon niet of het is niet te krijgen, ik gok voor het eerst. Wat jij?
Plek | Console/Handheld | Aantal verkocht
1 | PS3 | 50.448
2 | PSP | 46.449
3 | Wii | 36.849
4 | DSi LL | 23.188
5 | DSi | 17.376
6 | DS Lite | 4.995
7 | X360 | 3.002
8 | PSP Go | 1.874
9 | PS2 | 1.785





.
. Hoewel ik ook denk dat het spel
in Europa niet zoveel zal verkopen als in Japan hehe.

